鬼煞領城

Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

歡迎加入 鬼煞風暴


2 posters

    各名將座標及兵力

    avatar
    花人
    管理員


    文章數 : 1
    注冊日期 : 2009-01-12

    各名將座標及兵力 Empty 各名將座標及兵力

    發表  花人 周一 1月 19, 2009 12:13 am

    姓名 坐標 義兵 刀盾兵 槍兵 弓箭手 輕騎兵 鐵騎兵 床弩 沖車 投石車
    馬超 115,175 19,356 11,078 4,219 10,355 5,011 1,557 92 1,202 155
    趙雲 315,125 440,683 22,354 95,801 57,481 18,656 1,807 719 7,525 892
    管亥 445,165 0 23,078 11,157 20,384 13,400 0 0 0 0
    文醜 475,265 36,493 485 10,168 2,802 2,007 449 1,079 642 451
    典韋 25,155 10,383 5,465 8,015 11,008 4,832 394 820 418 464
    顏良 105,225 60,000 13,292 6,808 8,128 6,373 476 176 271 212
    甘寧 105,105 19,439 2,240 11,280 4,783 76 741 1,707 283 23
    龐德 405,285 16,453 4,451 11,922 6,592 5,045 810 1,116 562 178
    華雄 275,205 216,906 61,434 127,592 15,494 13,431 4,958 11,994 4,826 1,936
    王雙 225,425 7,033 3,907 1,641 754 5,848 2,098 1,161 1,320 95
    太史慈 465,115 166,622 21,746 41,435 40,239 23,664 91 2,698 5,078 712
    黃忠 115,265 170,000 8,361 43,326 30,784 9,000 7,623 924 4,254 3,185
    周泰 205,375 10,460 9,601 11,369 8,381 96 1,544 1,269 159 175
    關索 155,75 26,213 7,088 12,379 562 3,358 824 485 611 376
    馬雲騄 55,155 36,995 6,018 5,721 7,356 2,369 694 1,065 275 328
    夏侯淵 355,225 115,803 43,688 70,021 0 7,088 6,187 7,837 5,641 2,118
    魏延 155,375 10,452 4,065 67,067 9,519 14,578 2,688 2,744 2,566 622
    高順 365,245 574,469 10,639 300,000 2,052 20,157 6,894 2,586 7,103 4,061
    周倉 385,95 180,646 9,217 1,450 25,909 3,448 0 0 0 0
    徐晃 205,225 211,539 1,069 33,654 12,363 3,037 12,693 7,500 210 1,294
    張遼 275,85 128,971 31,626 20,260 6,354 11,080 2,237 4,314 2,329 1,151
    張郃 475,55 28,576 709 12,550 8,167 3,773 235 954 457 20
    夏侯惇 265,285 42,736 41,339 66,198 2,694 15,877 5,775 302 3,949 1,587
    張苞 425,185 10,229 11,122 16,688 2,575 413 1,372 1,635 129 137
    凌統 135,335 19,686 4,375 13,999 8,437 3,040 210 1,221 201 358
    曹仁 455,145 45,739 4,775 4,159 2,525 6,566 951 42 1,135 366
    紀靈 345,375 42,642 2,543 14,388 2,563 3,504 482 687 988 275
    鄧忠 85,135 42,072 8,836 5,086 7,827 4,672 1,570 403 606 211
    曲義 385,115 41,725 4,946 38,016 19671 5,564 620 3,130 2,155 1,080
    關興 75,145 11,317 9,145 12,346 9,480 2,545 1,694 618 348 192
    馬岱 45,35 23,422 718 3,769 2,250 6,037 1,967 340 582 276
    夏侯霸 205,45 40,764 4,014 16,168 8,293 1,304 637 202 935 155
    韓當 435,225 43,898 3,967 12,864 5,066 3,961 1,456 174 632 185
    關平 435,385 2,874 7,408 7,089 1,848 3,207 1,400 1,690 866 60
    李嚴 375,315 27,678 13,104 15,845 6,834 2,471 1,156 145 158 610
    高覽 325,15 26,370 9,917 4,733 1,160 1,637 1,948 41 310 399
    張梁 335,105 68,167 46,960 106,794 21,911 38,030 21,502 409 9,370 6,347
    黃蓋 245,355 157,357 23,133 25,013 3,634 9,431 1,329 5,084 2,800 77
    冷苞 385,145 41,085 5,648 13,554 5,355 3,077 988 369 841 123
    朱桓 185,255 2,248 2,830 6,992 3,853 3,549 771 1,057 540 427
    文聘 315,35 37,471 5,899 10,669 14,554 2,877 134 235 188 194
    王平 165,325 74,243 4,041 15,152 7,468 3,350 52 2,069 34 165
    丁奉 415,325 5,107 9,182 4,179 9,153 1,613 1,529 474 547 423
    徐盛 235,35 25,275 7,630 11,286 5,723 2,711 1,243 272 729 183
    于進 375,175 148,649 36,092 73,407 37,163 6,086 8,872 5,864 3,424 1,225
    郝昭 145,225 34,667 9,186 30,223 1,429 8,422 3,612 1,240 2,095 580
    程普 345,405 37,207 11,100 11,703 6,554 3,434 175 597 1,012 22
    呂蒙 85,115 4,888 7,603 8,635 2,514 4,065 1,006 1,452 470 294
    孫韶 475,135 23,872 9,549 11,141 6,325 4,432 789 1,172 0 342
    王基 215,35 25,939 9,689 7,727 7,214 2,905 776 895 916 6
    荀彧 355,205 164,868 1,788 61,658 75,828 21,165 2,482 9,651 1,667 3,162
    陳群 355,285 45,198 8,789 2,740 8,475 4,866 1,321 108 572 463
    張昭 175,245 45,811 7,100 11,252 12,659 2,538 972 127 448 225
    顧雍 5,105 1,012 0 13,658 4,553 4,366 1,284 1,002 905 409
    张紘 325,255 21605 1601 0 1985 3574 1129 803 270 139
    司马徽 405,275 8736 8787 10728 6996 3775 1151 387 281 200
    诸葛瑾 335,175 28491 3039 10257 4518 600 1388 633 25 525
    郑玄 465,365 41883 1536 6333 1203 637 1288 791 905 349
    钟繇 235,85 31686 658 6056 6428 4314 1319 1255 415 350
    温恢 435,155 42709 590 3426 3566 6314 1095 329 975 127
    蒯越 35,385 31915 6059 9828 2010 3107 958 1131 936 259
    董允 185,355 28886 1413 4430 7180 2068 1209 1110 1211 317
    田丰 335,125 118506 52670 61296 15762 12475 1402 4782 5350 1480
    司马朗 175,185 28170 11346 3913 3522 2842 1067 1673 90 128
    司马昭 215,435 8475 5493 4002 8324 6171 291 1526 786 264
    黄月英 215,415 24465 12505 5913 7471 4250 986 221 908 311
    董和 365,115 41429 9207 7143 919 3960 1127 872 759 148
    国渊 465,145 677 4508 18031 3333 5694 557 1684 679 553
    张既 495,145 12024 7674 11797 8379 4595 34 472 794 457
    高堂隆 145,215 21266 10042 14177 228 3470 1404 144 731 259
    邓芝 455,215 37811 2875 2322 5757 2776 1621 1284 543 453
    袁涣 295,255 14697 3266 16033 10593 1407 344 1263 88 484
    张松 245,285 57447 5674 16549 9423 150 463 0 217 118
    华歆 255,145 46804 6977 3806 11253 4627 920 223 860 372
    董昭 5,45 13529 121 15874 6726 2450 1299 1299 284 185
    孙干 405,115 36325 7123 13248 5312 90 1143 565 224 235
    左慈 375,75 0 9188 5168 3876 218 1134 1148 587 428
    贾诩 195,205 24619 16686 1642 17145 12310 3757 3176 2391 943
    崔州平 275,175 45087 1464 3378 5862 3147 365 1444 564 441
    徐庶 255,295 58268 13649 10499 9449 1492 675 331 1478 701
    戏志才 415,45 5728 3819 11264 3560 2111 217 1135 150 516



    城中防禦(據說)約:陷阱:20000,拒馬10000,箭塔:6666,滾木:5000,礌石4000...

    轉貼自華義論壇...

    不好意思由於不會用這裡的表格所以看起來有點像亂碼....請有心人士協助一下~謝謝!
    avatar
    野小荊


    文章數 : 1
    注冊日期 : 2009-01-12

    各名將座標及兵力 Empty 幫忙間隔一下QQ

    發表  野小荊 周一 1月 19, 2009 7:57 pm

    真的有點霧煞煞呢
    有人能幫忙中間間隔一下嗎?
    看不太懂兵的數量說
    Rolling Eyes

      現在的時間是 周五 4月 26, 2024 4:32 pm